
Contratos realizados por la Administración Regional - Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias
La Administración Regional gestiona una importante cantidad de contratos de obras, adquisición de bienes, gestión de servicios públicos y realización de servicios para el desarrollo de sus actividades. La ley de contratos del sector público regula que su realización se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. La normativa también establece medidas para el control del gasto y para una eficiente utilización de los fondos del presupuesto público.
Los datos sobre la gestión contractual de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyen a sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de ella dependientes.
Enlaces
Enlaces
Memoria de Contratación Administrativa
Anualmente se elabora la Memoria de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con los datos el último ejercicio.
Memorias de Contratación de ejercicios anteriores
Otra información relevante
- En la web específica en materia de Contratación Pública de la Administración Regional se ofrece información especializada sobre contratos y licitaciones.
- Puede obtenerse información de un expediente concreto de contratación y de sus anuncios y documentos en el Perfil del Contratante (Anuncios de licitación y adjudicación de la Administración Regional).
Listado de contratos
Filtrar por:
Filtro actual: 420 registros
Órgano de contratación | Fecha Formalización | Fecha Inicio Eje. | Tipo de contrato | Procedimiento | Objeto | Importe adjudicación (IVA) | Adjudicatario | CPV | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 28/02/2025 | 01/03/2025 | SERVICIOS | ABIERTO | SERVICIO DE SOPORTE DE LOS SISTEMAS ANGULAR | 1.459.477,80 € | OESIA NETWORKS, S.L. (B95087482) | 72267000 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SOFTWARE | Ver detalles Exp.173/2025 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 28/01/2025 | 01/02/2025 | SERVICIOS | NEGOCIACIÓN SIN PUBLICIDAD | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES (PAEMUR). | 831.535,87 € | SPAI INNOVA ASTÍGITAS, S.L (B41805557) | 72416000 - PROVEEDORES DE SERVICIO DE APLICACIONES | Ver detalles Exp.122/2025 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 28/01/2025 | 03/02/2025 | SERVICIOS | ABIERTO SIMPLIFICADO | SERVICIO PARA EL SOPORTE A LA INTEGRACION DE LA PLATAFORMA DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA (EECD-SINEE) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | 25.700,40 € | SOPRA STERIA ESPAÑA S.A. (A79329108) | 72212463 - SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO | Ver detalles Exp.127/2025 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17/01/2025 | 18/01/2025 | SUMINISTROS | ABIERTO | SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS | 186.152,81 € | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (A28002335) | 32424000 - INFRAESTRUCTURA DE RED | Ver detalles Exp.25/2025 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 09/01/2025 | 10/01/2025 | SERVICIOS | NEGOCIACIÓN SIN PUBLICIDAD | SOPORTE AVANZADO DE ORACLE Y OTROS SERVICIOS DE VALORA AÑADIDO. | 580.800,00 € | ORACLE IBERICA SRL (B78361482) | 72321000 - SERVICIOS DE BASES DE DATOS CON VALOR AÑADIDO | Ver detalles Exp.5/2025 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 23/12/2024 | 01/01/2025 | SUMINISTROS | OTROS | CONTRATO BASADO DE SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CHROMEBOOK PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. FASE II | 560.407,63 € | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. (B28260933) | 30214000 - PUESTOS DE TRABAJO | Ver detalles Exp.1220/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 20/12/2024 | 24/12/2024 | SERVICIOS | OTROS | CONTRATO ESPECIFICO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL-SDA 26/2021 | 196.885,77 € | SHS CONSULTORES S.L. (B41461088) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.1242/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 19/12/2024 | 01/01/2025 | SUMINISTROS | OTROS | CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA AYUNTAMIENTOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA REGIÓN DE MURCIA. AM 2/2020 LOTE 5 | 199.928,40 € | TEKNOSERVICE SL (B41485228) | 30213000 - ORDENADORES PERSONALES | Ver detalles Exp.1216/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 18/12/2024 | 20/12/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES CON PANTALLA TÁCTIL PARA AYUNTAMIENTOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA REGIÓN DE MURCIA. AM 02/2020 LOTE 8 | 81.364,94 € | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. (A28855260) | 30213100 - ORDENADORES PORTÁTILES | Ver detalles Exp.1218/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 18/12/2024 | 19/12/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUMINISTRO DE MONITORES PARA AYUNTAMIENTOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA REGIÓN DE MURCIA.BAM AM 2/2020 LOTE 11 | 37.047,78 € | TICNOVA QUALITY TEAM (B43067586) | 30231000 - PANTALLAS DE ORDENADOR Y CONSOLAS | Ver detalles Exp.1217/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 12/12/2024 | 01/01/2025 | SERVICIOS | ABIERTO SIMPLIFICADO | COLABORACIÓN EN EL APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO CAUSAR DAÑO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE DNSH | 6.801,65 € | PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS (B47637319) | 79411000 - SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN | Ver detalles Exp.1199/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 12/12/2024 | 01/01/2025 | SERVICIOS | ABIERTO SIMPLIFICADO | COLABORACIÓN EN EL APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES | 18.864,38 € | COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES S.L.P. (B30095012) | 79411000 - SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN | Ver detalles Exp.1198/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 05/12/2024 | 06/12/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS DEL ÁREA SOCIO-SANITARIA | 1.185.130,49 € | GLOBAL ROSETTA S.L.U (B86867710) | 72267000 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SOFTWARE | Ver detalles Exp.1178/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 03/12/2024 | 05/12/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TABLETAS DIGITALES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO DE LA CARM. ACUERDO MARCO 02/2020 LOTE 12. | 1.070.405,20 € | ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS S.A. ( APD ). (A28634046) | 30214000 - PUESTOS DE TRABAJO | Ver detalles Exp.1136/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 28/11/2024 | 04/12/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TABLETAS DIGITALES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO. AM 02/2020 LOTE Nº12 | 64.862,05 € | ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (A28634046) | 30214000 - PUESTOS DE TRABAJO | Ver detalles Exp.1146/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 28/11/2024 | 05/12/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES DE ALTA GAMA PARA INSTITUTOS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO AM 02/2020 LOTE Nº 5 | 541.512,80 € | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. (B28260933) | 30213000 - ORDENADORES PERSONALES | Ver detalles Exp.1139/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 21/11/2024 | 22/11/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS SAP 2024 | 885.296,23 € | SEIDOR CONSULTING, S.L. (B62076740) | 48440000 - PAQUETES DE SOFTWARE DE ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABILIDAD | Ver detalles Exp.1111/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 18/11/2024 | 19/11/2024 | SUMINISTROS | OTROS | SUSCRIPCIÓN DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE O EQUIVALENTE PARA CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA - SDA 25/2022 LOTE 6 | 81.816,87 € | INETUM ESPAÑA, S.A. (A28855260) | 48000000 - PAQUETES DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver detalles Exp.1099/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 11/11/2024 | 14/11/2024 | SERVICIOS | OTROS | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS APLICACIONES ORACLE FORMS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA-SDA 26/2021 | 230.010,17 € | AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. (A41132036) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.1303/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 06/11/2024 | 06/11/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | LOTE II. CONTROLES A 10 OPFH CON 9.027.863,77 ¿ EN AYUDAS | 71.843,75 € | MUNDIAUDIT, S.L. (B35586650) | 79212100 - SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | Ver detalles Exp.1059/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 06/11/2024 | 06/11/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | LOTE IV. CONTROLES A 2 BODEGAS CON 940.402,72 ¿ EN AYUDAS | 9.964,91 € | COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROSAUDITORES S.L.P. (B30095012) | 79212100 - SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | Ver detalles Exp.1060/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 04/11/2024 | 04/11/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | LOTE I. CONTROLES A 10 OPFH CON 12.594.073,08 ¿ EN AYUDA | 51.254,70 € | UTE AUDIEST AUREN AUDITORES (U19958321) | 79212100 - SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | Ver detalles Exp.1052/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 04/11/2024 | 04/11/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | LOTE III. CONTROLES A 10 OPFH CON 12.871.070,72 ¿ EN AYUDAS | 52.668,21 € | UTE AUDIEST AUREN AUDITORES (U19958321) | 79212100 - SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | Ver detalles Exp.1053/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17/10/2024 | 17/10/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICO EN ONDAS MÉTRICAS CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA DE TITULARIDAD DE LA CARM (2024-2029) | 1.366.562,38 € | CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A. (A73380651) | 64228200 - SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO | Ver detalles Exp.980/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 09/10/2024 | 01/12/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO SIMPLIFICADO | SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS CLOUD TO CLOUD BACKUP DE BARRACUDA | 47.180,32 € | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (A78053147) | 48710000 - PAQUETES DE SOFTWARE DE COPIA DE SEGURIDAD O RECUPERACIÓN | Ver detalles Exp.910/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 08/10/2024 | 09/10/2024 | SERVICIOS | OTROS | APP CIUDADANA CON SERVICIOS VIRTUALIZADOS-SDA 26/2021 | 399.300,00 € | SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. (B41805557) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.940/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 08/10/2024 | 15/10/2024 | SERVICIOS | OTROS | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CARM. SDA 26/2021 | 425.927,94 € | CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, S.A. (COTESA) (A47461066) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.942/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 08/10/2024 | 15/10/2024 | SERVICIOS | OTROS | APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS Y CENSOS PÚBLICOS Y AUTOMATIZACIÓN DE SUS TRÁMITES ASOCIADOS-SDA 26/2021 | 760.809,28 € | SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. (B41805557) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.941/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 30/09/2024 | 01/01/2025 | SUMINISTROS | ABIERTO SIMPLIFICADO | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS K-SAS DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. | 67.760,00 € | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U. (B88018098) | 48900000 - PAQUETES DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DIVERSOS | Ver detalles Exp.844/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 27/09/2024 | 28/09/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES PARA EL PORTAL DE CIBERSEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFROMACIÓN DIGITAL. | 50.543,30 € | INETUM ESPAÑA, S.A (A28855260) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.837/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 19/09/2024 | 01/01/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | SUMINISTRO DE LICENCIAS DE UNA APLICACIÓN DE PROTOCOLO Y GESTIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES. | 52.000,96 € | DIAPLE NETWORKING SL (B99231631) | 48900000 - PAQUETES DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DIVERSOS | Ver detalles Exp.816/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17/09/2024 | 17/09/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO SIMPLIFICADO | SUMINISTRO DE GAS NATURAL, CON DESTINO AL EDIFICIO PALACIO REGIONAL Y ANEXO, SEDE DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPRESA DE LA CARM. | 20.974,33 € | ENERGREEN MOBILITY, S.L. (B88424445) | 09123000 - GAS NATURAL | Ver detalles Exp.802/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16/09/2024 | 16/09/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO SIMPLIFICADO | SUMINISTRO DE ATRILES DESTINADOS A LAS OFICINAS EN MATERIA DE REGISTROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 28.152,61 € | INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPERS S.L. (B98415110) | 30237000 - PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ORDENADORES | Ver detalles Exp.803/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 11/09/2024 | 14/10/2024 | OBRAS | ABIERTO SIMPLIFICADO | PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA AGRARIA DE LORCA PARA SALA DE LAS CÁMARAS AGRARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, SEDE INSTITUCIONAL Y SALA DE USOS MÚLTIPLES | 1.196.383,35 € | UTE CAMARA AGRARIA LEY 18/1982. (U19952993) | 45200000 - TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL | Ver detalles Exp.810/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 06/09/2024 | 11/09/2024 | SUMINISTROS | OTROS | CONTRATO ESPECIFICO DE LICENCIAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE EVENTOS DECIBERSEGURIDAD DE EELL | 686.086,27 € | UTE SDA25-CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SA Y CIBERNOS CONSULTING SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1985 (U44746667) | 48000000 - PAQUETES DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ver detalles Exp.780/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 16/08/2024 | 16/08/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS ORACLE 2024-2027 | 2.157.542,28 € | ORACLE IBERICA S.R.L. (B78361482) | 48612000 - SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS | Ver detalles Exp.735/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 01/08/2024 | 01/09/2024 | SERVICIOS | OTROS | CONTRATO BASADO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL .BAM 11035/2020 LOTE 1 | 2.226.416,95 € | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (A28541639) | 90910000 - SERVICIOS DE LIMPIEZA | Ver detalles Exp.726/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 29/07/2024 | 29/07/2024 | PRIVADOS | ABIERTO | CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS AUTORIDADES Y DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, EXCLUIDO EL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SMS, PERSONAL DOCENTE Y DE LOS CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS | 69.898,00 € | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA (W0186206I) | 66516000 - SERVICIOS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | Ver detalles Exp.714/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 29/07/2024 | 30/07/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | LOTE 3: NOROESTE Y ALTIPLANO. Tiene 1 modificaciones | 8.497.479,90 € | TECON SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. (B02118875) | 30231320 - MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL | Ver detalles Exp.713/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 29/07/2024 | 30/07/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | LOTE 2: CARTAGENA Y LORCA. Tiene 1 modificaciones | 8.732.422,51 € | INFOSER NEW TECHNOLOGIES (B87993622) | 30231320 - MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL | Ver detalles Exp.712/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 29/07/2024 | 30/07/2024 | SUMINISTROS | ABIERTO | LOTE 1: LOTE 1: MURCIA Tiene 1 modificaciones | 10.110.918,52 € | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. (B91447193) | 30231320 - MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL | Ver detalles Exp.711/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 17/07/2024 | 18/07/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CARM PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA NECESARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR DEL FEAGA-FEADER (CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE) 2021/2116 | 508.200,00 € | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES (B79031290) | 79212100 - SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA | Ver detalles Exp.698/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPRESA | 04/07/2024 | 01/01/2025 | SUMINISTROS | ABIERTO SIMPLIFICADO | DERECHO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS SAGE XRT COMMUNICATION TREASURY CASH. | 29.728,51 € | SAGE SPAIN, S.L. (B58836321) | 48440000 - PAQUETES DE SOFTWARE DE ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABILIDAD | Ver detalles Exp.614/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPRESA | 02/07/2024 | 03/07/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ARTESANOS EN LOS CENTROS REGIONALES DE ARTESANÍA DE MURCIA, CARTAGENA Y LORCA 2024-2026 | 444.070,00 € | AKA ESTUDIO CREATIVO, S.L: (B73684334) | 79623000 - SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL COMERCIO O LA INDUSTRIA | Ver detalles Exp.574/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 13/06/2024 | 20/07/2024 | SERVICIOS | OTROS | CONTRATO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - SDA 26/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA" | 37.946,21 € | CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION ESPACIAL, S.A. (A47461066) | 72000000 - SERVICIOS TI: CONSULTORÍA, DESARROLLO DE SOFTWARE, INTERNET Y APOYO | Ver detalles Exp.700/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 03/06/2024 | 01/06/2024 | SUMINISTROS | OTROS | CONTRATO BASADO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPRESA. | 490.452,93 € | SOLRED,S.A. (A79707345) | 09134000 - GASÓLEOS | Ver detalles Exp.418/2024 |
C. DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPRESA | 31/05/2024 | 01/06/2024 | SERVICIOS | ABIERTO | CONTRATO DE «SERVICIOS DE REDES DE DATOS E INTERNET», CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (EXPEDIENTE 11053-2023) | 3.536.840,16 € | CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SA (A09310475) | 64200000 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | Ver detalles Exp.432/2024 |
