Estadística sobre derecho de acceso
Enlaces
Estadísticas en formato reutilizable:
- Ejercicio 2025 CSV EXCEL
- Ejercicio 2024 CSV EXCEL
- Ejercicio 2023
- Ejercicio 2022
- Ejercicio 2021
- Ejercicio 2020
- Ejercicio 2019
- Ejercicio 2018
- Ejercicio 2017
- Ejercicio 2016
- Ejercicio 2015
| Consejerías / Entidades del Sector Público | Presentadas | Resueltas | Pendientes en plazo de resolución | Resueltas Acceso Total | Resueltas Acceso Parcial | Desestimación expresa | Desestimación silencio | Inadmitidas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política Social, Familias e Igualdad | 19 | 18 | 1 | 9 | 9 | ||||
| Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital | 26 | 26 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | ||
| Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias | 28 | 27 | 1 | 13 | 11 | 3 | |||
| Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 23 | 22 | 1 | 21 | 1 | ||||
| Empresa, Empleo y Economía Social | 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||
| Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor | 40 | 39 | 1 | 12 | 8 | 1 | 17 | 1 | |
| Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | 18 | 18 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| Educación y Formación Profesional | 49 | 46 | 3 | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Fomento e Infraestructuras | 22 | 22 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | ||
| Salud | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| Consejo Jurídico de la Región de Murcia | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Consejo Económico y Social de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||
| Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 14 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | |||
| Servicio Regional de Empleo y Formación | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Servicio Murciano de Salud | 35 | 32 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
| Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Consorcio Vías Verdes Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Región de Murcia Deportes SAU | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| TOTALES | 319 | 308 | 11 | 157 | 28 | 1 | 86 | 17 | 19 |
| Porcentaje | 100.00% | 96.55% | 3.45% | 49.22% | 8.78% | 0.31% | 26.96% | 5.33% | 5.96% |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud. Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| Consejerías / Entidades del Sector Público | Presentadas | Resueltas | Pendientes en plazo de resolución | Resueltas Acceso Total | Resueltas Acceso Parcial | Desestimación expresa | Desestimación silencio | Inadmitidas | Otras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política Social, Familias e Igualdad | 15 | 7 | |||||||
| Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||||
| Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 22 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Empresa, Empleo y Economía Social | 3 | 1 | |||||||
| Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor | 30 | 4 | 13 | 4 | 2 | ||||
| Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||
| Educación y Formación Profesional | 50 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Fomento e Infraestructuras | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Salud | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| EXTINTA Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Instituto Murciano de Acción Social | 1 | 3 | |||||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia | 1 | ||||||||
| Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento | 7 | ||||||||
| ESAMUR | 1 | ||||||||
| Desaladora de Escombreras | 2 | 5 | |||||||
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 3 | 4 | |||||||
| Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes | 1 | 6 | |||||||
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||
| TOTALES | 472 | 472 |
| 281 | 44 | 5 | 50 | 33 | 59 |
| PORCENTAJE | 100% | 100,00% | 0,00% | 59,53% | 9,32% | 1,06% | 10,59% | 6,99% | 12,50% |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud. Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| CONSEJERÍAS | ||||||||||
| Transparencia, Participación y Cooperación | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía | 71 | 71 | 0 | 34 | 4 | 1 | 20 | 1 | 11 | |
| Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital | 41 | 41 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Política Social, Familias e Igualdad | 16 | 16 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Empresa, Economía Social y Autónomos | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Salud | 24 | 24 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 15 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación | 22 | 22 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Educación, Formación Profesional y Empleo | 78 | 78 | 0 | 45 | 9 | 2 | 0 | 17 | 5 | |
| Fomento e Infraestructuras | 31 | 31 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Presidencia, Portavocía y Acción Exterior | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Economía, Hacienda y Empresa | 18 | 18 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor | 15 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Consejo Jurídico | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entidad Regional de Saneamiento y Depuración | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Servicio Murciano de Salud | 60 | 60 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| TOTAL | 443 | 443 | 0 | 255 | 50 | 5 | 34 | 29 | 70 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| CONSEJERÍAS | ||||||||||
| Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia | 28 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes | 99 | 99 | 0 | 32 | 1 | 1 | 57 | 3 | 5 | |
| Economía, Hacienda y Administración Digital | 80 | 80 | 0 | 46 | 6 | 0 | 9 | 12 | 7 | |
| Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía | 24 | 24 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Educación | 93 | 93 | 0 | 63 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | |
| Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias | 83 | 83 | 0 | 27 | 3 | 0 | 42 | 9 | 2 | |
| Fomento e Infraestructuras | 40 | 40 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Salud | 24 | 24 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Instituto de Crédito y Finanzas | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radiotelevisión de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 14 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Servicio Regional de Empleo y Formación | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Consorcio de Residuos de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio Murciano de Salud | 96 | 96 | 0 | 55 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| Instituto de las Industrias Culturales (ICA) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Desaladora de Escombreras SAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OTRAS (*) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| TOTAL | 614 | 614 | 0 | 314 | 33 | 8 | 136 | 50 | 73 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| CONSEJERÍAS | ||||||||||
| Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Presidencia, Turismo y Deportes | 18 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Economía, Hacienda y Administración Digital | 53 | 53 | 0 | 43 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía | 16 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Educación y Cultura | 91 | 91 | 0 | 66 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
| Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente | 50 | 50 | 0 | 27 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | |
| Transparencia, Seguridad y Emergencias | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fomento e Infraestructuras | 25 | 25 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salud | 51 | 51 | 0 | 16 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | |
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ESAMUR | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio Murciano de Salud | 47 | 47 | 0 | 32 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| Instituto Murciano de Acción Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio Regional de Empleo y Formación | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto de Crédito y Finanzas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OTRAS (*) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| TOTAL | 435 | 435 | 0 | 241 | 33 | 8 | 74 | 25 | 54 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| CONSEJERÍAS | ||||||||||
| Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Presidencia y Hacienda | 39 | 39 | 0 | 26 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
| Empresa, Industria y Portavocía | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Turismo, Juventud y Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educación y Cultura | 97 | 97 | 0 | 60 | 6 | 0 | 12 | 19 | ||
| Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente | 28 | 28 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| Transparencia, Participación y Administración Pública | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fomento e Infraestructuras | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Salud | 18 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Empleo, Investigación y Universidades | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Servicio Murciano de Salud | 25 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto Murciano de Acción Social | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Servicio Regional de Empleo y Formación | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTRAS (*) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| TOTAL | 290 | 290 | 0 | 189 | 16 | 2 | 36 | 28 | 19 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| CONSEJERÍAS | ||||||||||
| Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Presidencia y Hacienda | 67 | 67 | 0 | 45 | 6 | 0 | 7 | 9 | ||
| Empresa, Industria y Portavocía | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Turismo, Juventud y Deportes | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educación y Cultura | 78 | 78 | 0 | 55 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||
| Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente | 20 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Transparencia, Participación y Administración Pública | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fomento e Infraestructuras | 29 | 29 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| Salud | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Empleo, Investigación y Universidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESAMUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Servicio Murciano de Salud | 28 | 28 | 0 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| OTRAS (*) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| TOTAL | 294 | 294 | 0 | 188 | 20 | 5 | 23 | 26 | 32 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| 1 | Presidencia | 9 | 9 | 5 | 4 | |||||
| 2 | Hacienda | 48 | 48 | 43 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | Transparencia, Participación y Portavoz | 11 | 11 | 10 | 1 | |||||
| 4 | Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||
| 5 | Fomento e Infraestructuras | 18 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 6 | Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 7 | Educación, Juventud y Deportes | 107 | 107 | 72 | 6 | 2 | 7 | 20 | ||
| 8 | Salud | 40 | 40 | 21 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
| 9 | Familia e Igualdad de Oportunidades | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 10 | Turismo y Cultura | 24 | 24 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
| 11 | OTRAS (*) | 40 | 40 | |||||||
| TOTAL | 333 | 333 | 0 | 199 | 19 | 8 | 34 | 33 | 40 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| 1 | Presidencia y Fomento | 26 | 26 | - | 15 | 1 | - | 2 | 8 | |
| 2 | Hacienda y Administraciones Públicas | 40 | 40 | - | 35 | 3 | - | - | 2 | - |
| 3 | Transparencia, Participación y Portavoz | 6 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | Empleo, Universidades y Empresa | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Educación, Juventud y Deportes | 52 | 52 | - | 45 | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 7 | Salud | 40 | 40 | - | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | - |
| 8 | Familia e Igualdad de Oportunidades | 9 | 9 | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Turismo, Cultura y Medio Ambiente | 34 | 34 | - | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
| 10 | OTRAS (*) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 241 | 241 | - | 171 | 19 | 2 | 12 | 18 | 19 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| 1 | Presidencia | 15 | 15 | - | 13 | 2 | - | - | - | |
| 2 | Hacienda y Administración Pública | 26 | 26 | - | 19 | 5 | - | - | 2 | - |
| 3 | Educación y Universidades | 53 | 53 | - | 49 | - | 1 | - | 3 | - |
| 4 | Fomento e Infraestructuras | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 5 | Cultura y Portavocía /RTRM | 6 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| 6 | Agua, Agricultura y Medio Ambiente | 8 | 8 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - |
| 7 | Desarrollo Económico, Turismo y Empleo / SEF | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Sanidad /SMS | 22 | 22 | - | 16 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 9 | Familia e Igualdad de Oportunidades / IMAS | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | OTRAS (*) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 193 | 193 | - | 144 | 11 | 2 | 1 | 11 | 24 | |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
| CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
| Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
| 1 | Presidencia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | Hacienda y Administración Pública | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 3 | Educación y Universidades | 8 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 4 | Fomento e Infraestructuras | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Cultura y Portavocía | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Agua, Agricultura y Medio Ambiente | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
