
Estadística sobre derecho de acceso
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
CONSEJERÍAS | ||||||||||
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Presidencia y Hacienda | 34 | 29 | 5 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||
Empresa, Industria y Portavocía | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Turismo, Juventud y Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Educación y Cultura | 73 | 68 | 5 | 35 | 1 | 0 | 13 | 19 | ||
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente | 21 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Transparencia, Participación y Administración Pública | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fomento e Infraestructuras | 20 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
Salud | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Empleo, Investigación y Universidades | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicio Murciano de Salud | 17 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Instituto Murciano de Acción Social | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Servicio Regional de Empleo y Formación | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OTRAS (*) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 207 | 184 | 23 | 102 | 3 | 4 | 45 | 25 | 5 |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
CONSEJERÍAS | ||||||||||
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Presidencia y Hacienda | 67 | 67 | 0 | 42 | 5 | 0 | 11 | 9 | ||
Empresa, Industria y Portavocía | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Turismo, Juventud y Deportes | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Educación y Cultura | 78 | 78 | 0 | 54 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente | 21 | 21 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Transparencia, Participación y Administración Pública | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Fomento e Infraestructuras | 29 | 29 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
Salud | 11 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Empleo, Investigación y Universidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
Agencia Tributaria de la Región de Murcia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESAMUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Servicio Murciano de Salud | 28 | 28 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
OTRAS (*) | 28 | 28 | 0 | |||||||
TOTAL | 293 | 293 | 0 | 173 | 19 | 5 | 42 | 26 | 28 |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
1 | Presidencia | 9 | 9 | 5 | 4 | |||||
2 | Hacienda | 48 | 48 | 43 | 3 | 1 | 1 | |||
3 | Transparencia, Participación y Portavoz | 11 | 11 | 10 | 1 | |||||
4 | Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||
5 | Fomento e Infraestructuras | 18 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
7 | Educación, Juventud y Deportes | 107 | 107 | 72 | 6 | 2 | 7 | 20 | ||
8 | Salud | 40 | 40 | 21 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
9 | Familia e Igualdad de Oportunidades | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||
10 | Turismo y Cultura | 24 | 24 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
11 | OTRAS (*) | 40 | 40 | |||||||
TOTAL | 333 | 333 | 0 | 199 | 19 | 8 | 34 | 33 | 40 |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
1 | Presidencia y Fomento | 26 | 26 | - | 15 | 1 | - | 2 | 8 | |
2 | Hacienda y Administraciones Públicas | 40 | 40 | - | 35 | 3 | - | - | 2 | - |
3 | Transparencia, Participación y Portavoz | 6 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
4 | Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
5 | Empleo, Universidades y Empresa | 11 | 11 | - | 8 | - | - | 3 | - | - |
6 | Educación, Juventud y Deportes | 52 | 52 | - | 45 | 2 | - | 1 | 4 | - |
7 | Salud | 40 | 40 | - | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | - |
8 | Familia e Igualdad de Oportunidades | 9 | 9 | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
9 | Turismo, Cultura y Medio Ambiente | 34 | 34 | - | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
10 | OTRAS (*) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 241 | 241 | - | 171 | 19 | 2 | 12 | 18 | 19 |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
1 | Presidencia | 15 | 15 | - | 13 | 2 | - | - | - | |
2 | Hacienda y Administración Pública | 26 | 26 | - | 19 | 5 | - | - | 2 | - |
3 | Educación y Universidades | 53 | 53 | - | 49 | - | 1 | - | 3 | - |
4 | Fomento e Infraestructuras | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - |
5 | Cultura y Portavocía /RTRM | 6 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
6 | Agua, Agricultura y Medio Ambiente | 8 | 8 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - |
7 | Desarrollo Económico, Turismo y Empleo / SEF | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Sanidad /SMS | 22 | 22 | - | 16 | 3 | - | 1 | 2 | - |
9 | Familia e Igualdad de Oportunidades / IMAS | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
10 | OTRAS (*) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 193 | 193 | - | 144 | 11 | 2 | 1 | 11 | 24 |
(*) En el apartado de “OTRAS”, se incluyen las solicitudes de acceso a información pública contempladas, entre otros, en los siguientes supuestos:
- El solicitante de información es interesado en el expediente del que se solicita la información (Disposición adicional primera LTAIBG).
- Solicitudes en las que la CARM no tenía competencias sobre la información solicitada, dándose traslado a otra Administración Pública (Art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, LTAIBG).
- Solicitudes archivadas ante la imposibilidad de determinar el objeto de la solicitud.
- Solicitudes remitidas por el interesado a diversos departamentos de la CARM.
CONSEJERÍAS Y ENTES PÚBLICOS | Solicitudes resueltas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la solicitud | Favorables (estimadas) | Negativas (desestimadas) | ||||||||
Presentadas | Resuelta | En plazo de resolución | Acceso total | Acceso parcial | Resolución expresa | Silencio administrativo | Inadmitidas | Otras | ||
1 | Presidencia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
2 | Hacienda y Administración Pública | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
3 | Educación y Universidades | 8 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - |
4 | Fomento e Infraestructuras | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
5 | Cultura y Portavocía | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
6 | Agua, Agricultura y Medio Ambiente | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
7 | Desarrollo Económico, Turismo y Empleo | 8 | 8 | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
8 | Sanidad | 22 | 22 | - | 6 | 4 | - | 1 | 12 | - |
9 | Familia e Igualdad de Oportunidades | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | OTRAS (*) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 51 | 51 | - | 25 | 4 | - | 6 | 12 | 4 |
(*) Solicitud trasladada a Administración diferente de la CARM (artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM)
Nota de alcance
Fuente principal de datos:
Tipo de acceso:
Periodicidad: Mensual (Información actualizada a 31 de octubre de 2020)