Financiación autonómica
Al margen de estos ingresos, la Comunidad Autónoma también financia su actividad con los ingresos derivados de operaciones de crédito y emisiones de deuda.
Enlaces
Índice de contenidos
2024 Prev.. Inicial | 2023 Provisional | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
6.226,55 M€ | 5.466,09 M€ | 5.082,51 M€ | 5.447,45 M€ | 4.908,41 M€ |
Ingresos presupuestados y derechos reconocidos
Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.709,54 M€ | 4.908,41 M€ | 4.930,36 M€ | 5.447,45 M€ | 4.893,04 M€ | 5.082,51 M€ | 5.739,26 M€ | 5.466,09 M€ | 6.226,55 M€ |
Participación en los ingresos del Estado
Las transferencias que se reciben del estado son la fuente de financiación más importante, pues suponen casi las tres cuartas partes del total de los ingresos de la CARM. La participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado, incluye las partidas correspondientes a los impuestos sobre la renta (IRPF) y sobre el valor añadido (IVA), así como otros impuestos especiales (como los impuestos sobre el alcohol, el tabaco o la electricidad).
Se complementa estas fuentes de ingresos con una serie de fondos para garantizar la financiación de las comunidades autónomas:
- El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para garantizar un nivel homogéneo en todo el territorio nacional en la prestación de los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales esenciales.
- El Fondo de Suficiencia Global que cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de la CARM y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales anterior.
- Los Fondos de Convergencia Autónomica (el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación) destinados a aproximar las Comunidades Autónomas en términos de financiación por habitante ajustado y de favorecer el equilibrio económico territorial.
ORIGEN DE LOS RECURSOS | Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 (prov.) | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFA AUTONÓMICA IRPF | 1.120,15 M€ | 1.118,19 M€ | 1.098,39 M€ | 1.092,16 M€ | 1.096,28 M€ | 1.158,29 M€ | 1.452,81 M€ | 1.463,11 M€ | 1.657,25 M€ |
IVA | 1.132,92 M€ | 1.133,25 M€ | 1.094,20 M€ | 1.079,98 M€ | 941,56 M€ | 950,40 M€ | 1.282,12 M€ | 1.287,82 M€ | 1.515,29 M€ |
IIEE MAYORISTAS | 563,76 M€ | 546,91 M€ | 537,13 M€ | 537,03 M€ | 508,55 M€ | 510,23 M€ | 556,21 M€ | 555,63 M€ | 512,73 M€ |
TRANSFERENCIA FONDO DE GARANTÍA | 811,68 M€ | 813,81 M€ | 814,27 M€ | 831,11 M€ | 814,40 M€ | 737,84 M€ | 909,41 M€ | 899,03 M€ | 1.024,62 M€ |
FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | -213,25 M€ | -218,90 M€ | -223,24 M€ | -223,24 M€ | -191,95 M€ | -191,95 M€ | -231,43 M€ | -231,43 M€ | -257,96 M€ |
FONDOS CONVERGENCIA AUTONÓMICOS | 192,56 M€ | 191,63 M€ | 194,65 M€ | 200,26 M€ | 186,30 M€ | 160,79 M€ | 208,39 M€ | 204,94 M€ | 400,92 M€ |
OTROS ANTICIPOS | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ | -29,25 M€ |
TOTAL | 3.578,57 M€ | 3.555,65 M€ | 3.486,15 M€ | 3.488,04 M€ | 3.325,89 M€ | 3.296,34 M€ | 4.148,26 M€ | 4.149,85 M€ | 4.823,60 M€ |
Ingresos tributarios
El segundo grupo lo componen los ingresos por tributos cedidos por el Estado, entre los que destacan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Patrimonio; y, por otra parte, por los ingresos derivados de los tributos propios de la CARM, integrados principalmente por la recaudación de ciertas tasas, así como por los impuestos medioambientales.
Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUTOS CEDIDOS | 408,99 M€ | 286,75 M€ | 322,56 M€ | 365,91 M€ | 397,95 M€ | 418,87 M€ | 466,73 M€ | 396,30 M€ | 460,65 M€ |
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES | 43,80 M€ | 27,26 M€ | 33,54 M€ | 27,08 M€ | 27,30 M€ | 37,35 M€ | 35,02 M€ | 28,99 M€ | 35,50 M€ |
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 23,12 M€ | 25,78 M€ | 25,73 M€ | 27,81 M€ | 26,40 M€ | 29,00 M€ | 30,74 M€ | 29,93 M€ | 9,50 M€ |
IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO | 8,29 M€ | 9,17 M€ | 9,70 M€ | 9,22 M€ | 10,20 M€ | 8,69 M€ | 9,39 M€ | 8,85 M€ | 9,70 M€ |
IMPUESTO TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERACIONES SOCIETARIAS | 204,08 M€ | 137,01 M€ | 148,50 M€ | 183,28 M€ | 193,11 M€ | 211,33 M€ | 229,64 M€ | 180,56 M€ | 221,22 M€ |
IMPUESTO ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 79,42 M€ | 51,06 M€ | 54,87 M€ | 72,54 M€ | 77,55 M€ | 79,85 M€ | 81,00 M€ | 68,26 M€ | 79,00 M€ |
IMPUESTOS CEDIDOS SOBRE EL JUEGO | 36,51 M€ | 26,04 M€ | 37,54 M€ | 33,63 M€ | 47,05 M€ | 38,16 M€ | 46,66 M€ | 45,78 M€ | 50,60 M€ |
IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO E INCINERACIÓN DE RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 M€ | 15,20 M€ | 32,73 M€ |
IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS (IVMH) TIPO AUTONÓMICO | 0,00 | 64,27 K€ | 0,00 | 36,51 K€ | 70,00 K€ | 104,55 K€ | 0,00 | 18,82 K€ | 0,00 |
IMPUESTO ESPECIAL DETERMINADOS MEDIDOS TRANSPORTE (MATRICULACIÓN) | 13,78 M€ | 10,36 M€ | 12,68 M€ | 12,31 M€ | 16,27 M€ | 14,39 M€ | 14,28 M€ | 18,70 M€ | 22,40 M€ |
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 25,44 M€ | 20,67 M€ | 22,77 M€ | 25,21 M€ | 25,77 M€ | 24,96 M€ | 23,31 M€ | 20,63 M€ | 23,36 M€ |
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS | 434,44 M€ | 307,42 M€ | 345,33 M€ | 391,12 M€ | 423,72 M€ | 443,83 M€ | 490,04 M€ | 416,92 M€ | 484,01 M€ |
Subvenciones finalistas de otras administraciones y Fondos europeos
Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBVENCIONES FINALISTAS OTRAS ADMINISTRACIONES | 219,83 M€ | 466,05 M€ | 522,53 M€ | 292,19 M€ | 187,87 M€ | 256,06 M€ | 231,40 M€ | 277,88 M€ | 240,91 M€ |
FONDOS EUROPEOS | 146,57 M€ | 105,96 M€ | 277,29 M€ | 416,00 M€ | 470,79 M€ | 475,45 M€ | 452,60 M€ | 236,68 M€ | 234,71 M€ |
Resto de ingresos
Por último, el resto de ingresos comprende conceptos de muy diversa naturaleza como precios públicos, reintegros, ingresos patrimoniales, enajenaciones de inmovilizado, etc,
Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,32 M€ | 238,65 M€ | 82,68 M€ | 619,23 M€ | 251,41 M€ | 352,02 M€ | 122,33 M€ | 101,28 M€ | 140,31 M€ |
Sistema de financiación provincial
Junto a los ingresos del sistema de financiación autonómico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía y en su condición de Comunidad Autónoma uniprovincial, la CARM asume las competencias, medios, recursos y servicios que, de acuerdo con la legislación del Estado, corresponden a las Diputaciones provinciales y aquéllas que en el futuro les puedan ser atribuidas, por lo que en este apartado se muestra, asimismo, la evolución de los recursos del sistema de financiación provincial.
Previsión Inicial 2020 | Derechos Reconocidos 2020 | Previsión Inicial 2021 | Derechos Reconocidos 2021 | Previsión Inicial 2022 | Derechos Reconocidos 2022 | Previsión Inicial 2023 | Derechos Reconocidos 2023 (prov.) | Previsión Inicial 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,81 M€ | 234,68 M€ | 216,38 M€ | 240,86 M€ | 233,35 M€ | 258,81 M€ | 294,63 M€ | 283,48 M€ | 303,02 M€ |
Nota de alcance
Tipo de acceso: DatosAbiertos, Informe, Infografía,
Periodicidad: Anual,
Última actualización: 06/02/2024