Bienes Semovientes
Se entienden por bienes semovivientes aquellos que pueden moverse por sí mismos, como los animales.
La obligación de publicar el inventario de bienes semovientes viene marcada por el artículo 13.1.b de la Ley Transparencia de la de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Listado de Bienes Semovientes
En campo número en la siguiente tabla se refiere a cabezas de ganado. En el caso de las abejas se refiere a número de colmenas
Código REGA | Especie | Propiedad | Número | Centro | Consejería |
---|---|---|---|---|---|
ES300243040056 | Ovino | CARM | 29 | CIFEA Lorca | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
ES300243040056 | Caprino | CARM | 59 | CIFEA Lorca | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
ES300243040040 | Abejas | CARM | 10 | CIFEA Lorca | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
ES300243040015 | Cerdos | Externo | 25 | CIFEA Lorca | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
ES300243040066 | Equidos | Externo | 15 | CIFEA Lorca | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
Gallinas hibridas | CARM | 7 | CIFEA Torre Pacheco | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | |
Gallo | CARM | 1 | CIFEA Torre Pacheco | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | |
Pollitos de la raza gallina murciana | CARM | 2 | CIFEA Torre Pacheco | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | |
Codornices | CARM | 6 | CIFEA Torre Pacheco | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca | |
Peces de la especie Tilapias | CARM | 521 | CIFEA Torre Pacheco | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca |
Nota de alcance
- Fuente principal de datos:
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca - Última actualización:
- 31/01/2024