Lo + visitado

Lo + visitado

Datos básicos

Año 2016: 274.613  páginas vistas | 69.882 sesiones | 46.325 usuarios

Año 2017: 358.927 páginas vistas | 136.981 sesiones | 97.064 usuarios

Año 2018: 506.866 páginas vistas | 215.750 sesiones | 150.030 usuarios

Año 2019: 472.589 páginas vistas | 219.886 sesiones | 150.190 usuarios

Año 2020: 487.387 páginas vistas| 253.629 sesiones| 185.889 usuarios

Año 2021: 555.812 páginas vistas | 286.465 sesiones | 198.730 usuarios

Año 2022: 585.464 páginas vistas | 312.538 sesiones | 215.918 usuarios

Año 2023: 747.236 páginas vistas | 520.241 sesiones | 394.118 usuarios

Fuente: Google Analytics-Data Studio. Datos de Marzo 2016 a Diciembre 2023.